2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,051,025,852,789,412
Total Volume 24h $5,988,954,244

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ErrorCoin ErrorCoin $0.000004 600.07% 74,586,864.00 ERR $52,746
2 Innova Innova $0.0048 82.25% 3,520.34 INN $0
3 U Network U Network $0.000003 49.52% 100.00 UUU $31,110
4 Agrello Delta Agrello Delta $0.0018 46.82% 14,002.20 DLT $238,899
5 SmartCash SmartCash $0.0001 39.60% 1,566,452.00 SMART $374,482
6 BlockMesh BlockMesh $0.0016 37.95% 6,500.00 MESH $16,006,015
7 Opair Opair $0.0050 35.36% 0.00000000 XPO $0
8 Nxt Nxt $0.0011 30.09% 11,329.00 NXT $1,074,443
9 CoinFi CoinFi $0.0011 28.56% 14,388,121.00 COFI $343,030
10 Minerals Coin Minerals Coin $0.0038 27.65% 0.01 MIN $0
11 Advanced Browsing Token Advanced Browsing Token $3.63 26.28% 4,015,713.50 ABT $675,793,792
12 Aion Aion $0.0019 25.91% 4,944.99 AION $1,034,875
13 REMME REMME $0.000099 25.63% 180,167,232.00 REM $98,557
14 MIScoin MIScoin $0.16 25.48% 2,043.77 MIS $159,040
15 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $35.03 24.66% 5,047.07 BTG $684,436,480
16 Bitrolium Bitrolium $0.0014 24.19% 10,527,768.00 BTL $0
17 BattleCoin BattleCoin $0.0002 23.51% 85,029,152.00 BCX $50,078,216
18 MasterMint MasterMint $0.000020 22.90% 29,571,033,088.00 MM $0
19 Centra Centra $0.0011 22.57% 9,066,858.00 CTR $0
20 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
21 BannerCoin BannerCoin $0.02 19.34% 9,799.57 BCOIN $2,494,861
22 Circuits of Value Circuits of Value $0.03 19.31% 179,977,056.00 COVAL $45,995,288
23 BlockCDN BlockCDN $0.0005 18.50% 32,745,660.00 BCDN $483,983
24 PrimeChain PrimeChain $18.75 17.00% 252,008.84 PRIME $2,082,900,224
25 Stox Stox $2.43 16.85% 9,432,641.00 STX $3,539,955,456
26 IndiCoin IndiCoin $0.0068 16.32% 1,318,630.38 INDI $6,841,580
27 FlutterCoin FlutterCoin $0.76 16.32% 1,065,507.12 FLT $0
28 Propy Propy $3.10 15.88% 1,053,397.75 PRO $310,220,000
29 Dogecoin Dogecoin $0.15 14.39% 778,349,056.00 DOGE $21,968,279,552
30 BombCoin BombCoin $0.16 14.31% 6,383.12 BOMB $139,070
31 RiptoBuX RiptoBuX $0.10 14.03% 1,569,074.62 RBX $0
32 Orbitcoin Orbitcoin $0.06 13.79% 14,089,067.00 ORB $28,884,068
33 Genaro Network Genaro Network $0.0009 13.30% 39,159.32 GNX $558,155
34 Telcoin Telcoin $0.0037 12.48% 243,512,992.00 TEL $374,296,288
35 Alexandrite Alexandrite $0.28 12.48% 3,167,398.25 ALEX $275,988,064
36 Grantcoin Grantcoin $0.28 11.71% 24,592,170.00 GRT $3,027,808,000
37 Agoras Token Agoras Token $3.91 11.46% 13,553.56 AGRS $164,029,248
38 MoonCoin MoonCoin $0.23 11.42% 311,032.59 MOON $0
39 BitalphaCoin BitalphaCoin $0.0028 11.34% 2,219,408.50 BAC $155,052
40 RootCoin RootCoin $0.05 11.33% 46,258,580.00 ROOT $0
41 Latium Latium $0.01 11.29% 32,095,770.00 LAT $128,839,680
42 UnbreakableCoin UnbreakableCoin $0.0014 11.26% 164,221,024.00 UNB $13,642,059
43 Etheroll Etheroll $0.03 11.25% 670,855.88 DICE $0
44 Render Token Render Token $8.56 10.48% 2,581,444.50 RNDR $4,556,537,856
45 Eternal Coin Eternal Coin $0.000051 10.45% 128,030,072,832.00 XEC $1,008,155,264
46 RefToken RefToken $0.33 10.22% 59,790.38 REF $0
47 Dero Dero $3.19 10.03% 1,590.95 DERO $58,777,464
48 Aero Coin Aero Coin $1.28 9.99% 12,167,009.00 AERO $1,302,317,824
49 Premium Premium $0.02 9.91% 12,299,765.00 PRE $11,891,516
50 PolySwarm PolySwarm $0.02 9.84% 25,266,776.00 NCT $42,715,932
51 Fusion Fusion $0.16 9.61% 442,743.12 FSN $12,140,167
52 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
53 Penta Penta $0.02 9.38% 2,318,410.75 PNT $1,397,584
54 PolisPay PolisPay $0.25 9.33% 204,774.14 POLIS $88,559,672
55 Vertcoin Vertcoin $0.06 8.91% 162,285.05 VTC $4,237,383
56 Ambrosus Ambrosus $0.0094 8.87% 341,830,880.00 AMB $61,376,328
57 High Performance Blockchain High Performance Blockchain $0.0072 8.85% 2,133,674.00 HPB $0
58 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
59 Lisk Lisk $1.99 8.77% 3,152,861.25 LSK $288,268,768
60 LIFE LIFE $0.0001 8.73% 366,838,752.00 LIFE $1,448,117
61 NumbersCoin NumbersCoin $0.09 8.73% 10,055,680.00 NUM $22,310,448
62 BitVolt BitVolt $0.00000043 8.68% 21,963,938,463,744.00 VOLT $25,922,442
63 Cappasity Cappasity $0.000049 8.65% 3,020,395,264.00 CAPP $32,196
64 Wild Crypto Wild Crypto $0.80 8.61% 367,569.94 WILD $397,703,424
65 Pepe Pepe $0.03 8.56% 1,047,783,680.00 MEME $0
66 ByteCoin ByteCoin $0.0003 8.54% 82,989,368.00 BCN $56,855,664
67 Benjamins Benjamins $0.000006 8.54% 21,041,569,792.00 BEN $5,065,696
68 Bidipass Bidipass $0.17 8.39% 995,184.31 BDP $11,141,773
69 SSVCoin SSVCoin $44.61 8.31% 694,364.31 SSV $503,069,600
70 FedoraCoin FedoraCoin $0.000004 8.17% 4,210,848,000.00 TIPS $1,816,698
71 SwftCoin SwftCoin $0.0048 8.09% 72,139,312.00 SWFTC $47,820,000
72 Cashaa Cashaa $0.0034 7.98% 36,928,660.00 CAS $3,414,286
73 eosDAC eosDAC $0.0003 7.84% 29,942,034.00 EOSDAC $413,941
74 SingularityNET SingularityNET $0.28 7.79% 10,870,958.00 AGI $846,494,336
75 Midnight Midnight $0.07 7.77% 32,964,088.00 MDT $74,577,224
76 Moeda Moeda $0.04 7.73% 283,514.25 MDA $712,798
77 Universe Universe $7.55 7.42% 811,579.19 UNI $7,553,303,552
78 NaviAddress NaviAddress $0.23 7.28% 79,840.94 NAVI $0
79 KrugerCoin KrugerCoin $0.000023 7.13% 307,279,744.00 KGC $67,651
80 FundYourselfNow FundYourselfNow $0.05 7.12% 1,955,954.62 FYN $0
81 Salt Lending Salt Lending $0.02 7.11% 448,353.44 SALT $2,065,982
82 Zurcoin Zurcoin $0.0004 7.10% 3,505.65 ZUR $0
83 MiloCoin MiloCoin $0.00000002 7.06% 6,592,174,489,600.00 MILO $7,534,107
84 Nebulas Nebulas $0.0089 7.03% 15,906.80 NAS $737,156
85 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0004 6.92% 31,663,528.00 ELEC $283,457
86 Theta Theta $2.18 6.91% 9,075,902.00 THETA $2,182,533,632
87 Condensate Condensate $0.0017 6.87% 83,124,816.00 RAIN $1,735,158
88 Aidos Kuneen Aidos Kuneen $0.08 6.78% 263,358.50 ADK $2,046,607
89 Bitcoin Cash / BCC Bitcoin Cash / BCC $467.38 6.77% 33,245.19 BCH $9,207,867,392
90 AIT Token AIT Token $0.0032 6.73% 1,831,730.00 AIT $6,728,946
91 UFO Coin UFO Coin $0.00000089 6.73% 344,402,034,688.00 UFO $45,841,752
92 Shacoin Shacoin $0.0003 6.63% 107,769.00 SHA $2,549,264
93 Maker Maker $2,919.81 6.61% 2,586.44 MKR $2,854,434,048
94 Bottos Bottos $0.0007 6.58% 16,717,920.00 BTO $727,275
95 PesoBit PesoBit $0.01 6.58% 8,595,495.00 PSB $208,282
96 Augur Augur $0.94 6.55% 145,880.14 REP $7,566,093
97 ALTcoin ALTcoin $0.40 6.48% 110,128,560.00 ALT $3,951,424,512
98 Streamr DATAcoin Streamr DATAcoin $0.06 6.39% 36,722,088.00 DATA $63,287,980
99 GoldBlocks GoldBlocks $0.0070 6.38% 0.00000000 GB $0
100 Wings DAO Wings DAO $0.000006 6.38% 0.00000000 WINGS $0