2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,051,025,852,789,412
Total Volume 24h $5,988,954,244
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change 24h Open 24h Low 24h High arrow_drop_up Supply Volume 24h Volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Colu Local Network Colu Local Network $0.11 0.0063 6.29% $0.10 $0.10 $0.11 0 CLN 0.00000000 CLN $0.00000000 $0
2 Riecoin Riecoin $0.02 0.000095 0.40% $0.02 $0.02 $0.02 0 RIC 0.00000000 RIC $0.00000000 $0
3 XG Sports XG Sports $0.05 0.0002 0.39% $0.05 $0.05 $0.05 0 XG 0.00000000 XG $0.00000000 $0
4 EvilCoin EvilCoin $0.0023 0.000009 0.40% $0.0023 $0.0023 $0.0023 0 EVIL 0.00000000 EVIL $0.00000000 $0
5 DigiCoin DigiCoin $0.19 0.01 6.38% $0.18 $0.18 $0.19 0 DGC 0.00000000 DGC $0.00000000 $0
6 Spots Spots $0.03 0.0001 0.39% $0.03 $0.03 $0.03 0 SPT 0.00000000 SPT $0.00000000 $0
7 ChildCoin ChildCoin $0.02 0.000075 0.39% $0.02 $0.02 $0.02 0 CHILD 0.00000000 CHILD $0.00000000 $0
8 CryptoWorldXToken CryptoWorldXToken $0.000030 0.00000000 0.00% $0.000030 $0.000030 $0.000030 0 CWXT 0.00000000 CWXT $0.00000000 $0
9 Cryptum Cryptum $0.0006 0.000002 0.40% $0.0006 $0.0006 $0.0006 0 CRTM 0.00000000 CRTM $0.00000000 $0
10 LimeCoinX LimeCoinX $0.18 0.0007 0.40% $0.18 $0.18 $0.18 0 LIMX 0.00000000 LIMX $0.00000000 $0
11 BOOM Coin BOOM Coin $0.0015 0.000006 0.39% $0.0015 $0.0015 $0.0015 0 BOOM 0.00000000 BOOM $0.00000000 $0
12 Animecoin Animecoin $0.000050 0.00000000 0.00% $0.000050 $0.000050 $0.000050 0 ANI 0.00000000 ANI $0.00000000 $0
13 Cryptoreal Cryptoreal $0.81 0.00000000 0.00% $0.81 $0.81 $0.81 0 CRS 0.00000000 CRS $0.00000000 $0
14 ATB coin ATB coin $0.0066 0.0003 4.70% $0.0063 $0.0062 $0.0066 0 ATB 0.00000000 ATB $0.00000000 $0
15 SecureCoin SecureCoin $0.02 0.000076 0.39% $0.02 $0.02 $0.02 0 SRC 0.00000000 SRC $0.00000000 $0
16 Instamine Nuggets Instamine Nuggets $0.0003 0.000017 5.42% $0.0003 $0.0003 $0.0003 0 MINE 31,170,320.00 MINE $10,021.89 $0
17 BitBlocks BitBlocks $0.01 0.0008 6.29% $0.01 $0.01 $0.01 0 BBK 0.00000000 BBK $0.00000000 $0
18 Litecoin Plus Litecoin Plus $0.0049 0.000019 0.38% $0.0049 $0.0049 $0.0050 0 LCP 0.00000000 LCP $0.00000000 $0
19 ZSEcoin ZSEcoin $0.05 0.0002 0.38% $0.05 $0.05 $0.05 0 ZSE 0.00000000 ZSE $0.00000000 $0
20 NEO Gold NEO Gold $0.0044 0.000017 0.40% $0.0043 $0.0043 $0.0044 0 NEOG 0.00000000 NEOG $0.00000000 $0
21 EveryonesCoin EveryonesCoin $0.0009 0.00000000 0.00% $0.0009 $0.0009 $0.0009 0 EOC 0.00000000 EOC $0.00000000 $0
22 Sosnovkino Sosnovkino $0.0007 0.00000000 0.01% $0.0007 $0.0007 $0.0007 0 SNK 0.00000000 SNK $0.00000000 $0
23 Leverj Leverj $0.36 -0.0026 -0.73% $0.36 $0.35 $0.36 0 LEV 0.00000000 LEV $0.00000000 $0
24 ROS Coin ROS Coin $0.0016 0.000006 0.39% $0.0016 $0.0015 $0.0016 0 ROS 0.00000000 ROS $0.00000000 $0
25 Emercoin Emercoin $0.0065 0.000001 0.01% $0.0065 $0.0065 $0.0065 0 EMC 0.00000000 EMC $0.00000000 $0
26 Revolution VR Revolution VR $0.0070 0.0004 6.37% $0.0065 $0.0065 $0.0070 0 RVR 0.00000000 RVR $0.00000000 $0
27 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin $0.000003 0.00000000 0.00% $0.000003 $0.000003 $0.000003 0 XPS 0.00000000 XPS $0.00000000 $0
28 Satisfaction Token Satisfaction Token $0.41 0.0016 0.39% $0.41 $0.40 $0.41 0 SAT 0.00000000 SAT $0.00000000 $0
29 Adamant Adamant $0.0006 0.000037 6.28% $0.0006 $0.0006 $0.0006 0 ADM 0.00000000 ADM $0.00000000 $0
30 HomeBlockCoin HomeBlockCoin $3.31 0.0003 0.01% $3.31 $3.31 $3.31 0 HBC 0.00000000 HBC $0.00000000 $0
31 Unattanium Unattanium $0.75 0.0029 0.39% $0.75 $0.75 $0.75 0 UNAT 0.00000000 UNAT $0.00000000 $0
32 Bytether  Bytether  $0.05 0.0027 6.28% $0.04 $0.04 $0.05 0 BTH 0.00000000 BTH $0.00000000 $0
33 Cash & Back Coin Cash & Back Coin $0.36 0.0014 0.38% $0.36 $0.36 $0.36 0 CNBC 0.00000000 CNBC $0.00000000 $0
34 GoldenBird GoldenBird $0.0007 0.00000000 0.00% $0.0007 $0.0007 $0.0007 0 XGB 0.00000000 XGB $0.00000000 $0
35 Bogcoin Bogcoin $0.02 0.000002 0.01% $0.02 $0.02 $0.02 0 BOG 0.00000000 BOG $0.00000000 $0
36 SlimCoin SlimCoin $0.02 0.000059 0.39% $0.02 $0.02 $0.02 0 SLM 0.00000000 SLM $0.00000000 $0
37 Countinghouse Fund Countinghouse Fund $0.0062 0.0003 4.66% $0.0059 $0.0059 $0.0063 0 CHT 0.00000000 CHT $0.00000000 $0
38 Ellerium Ellerium $0.0025 0.0001 6.28% $0.0024 $0.0024 $0.0025 0 ELP 0.00000000 ELP $0.00000000 $0
39 Maecenas Maecenas $0.0008 0.000045 6.32% $0.0007 $0.0007 $0.0008 0 ART 0.00000000 ART $0.00000000 $0
40 Tokyo Coin Tokyo Coin $0.000063 0.000004 6.29% $0.000059 $0.000059 $0.000064 0 TOKC 0.00000000 TOKC $0.00000000 $0
41 GAIA Platform GAIA Platform $0.0057 -0.000070 -1.22% $0.0057 $0.0056 $0.0058 0 GAIA 6,965,915.00 GAIA $39,361.55 $0
42 BlitzCoin BlitzCoin $0.55 0.0022 0.40% $0.54 $0.54 $0.55 0 BLITZ 0.00000000 BLITZ $0.00000000 $0
43 InflationCoin InflationCoin $0.000001 0.00000000 0.00% $0.000001 $0.000001 $0.000001 0 IFLT 0.00000000 IFLT $0.00000000 $0
44 BlockCAT BlockCAT $0.13 0.0049 3.99% $0.12 $0.10 $0.13 0 CAT 298,476.94 CAT $37,871.00 $0
45 Mothership Mothership $0.16 0.0070 4.70% $0.15 $0.15 $0.16 0 MSP 0.00000000 MSP $0.00000000 $0
46 BitCar BitCar $0.0054 0.0002 4.67% $0.0051 $0.0051 $0.0054 0 BITCAR 0.00000000 BITCAR $0.00000000 $0
47 BitSwift BitSwift $0.21 0.01 6.37% $0.20 $0.20 $0.21 0 SWIFT 0.00000000 SWIFT $0.00000000 $0
48 TrustPlus TrustPlus $0.02 0.000060 0.39% $0.02 $0.02 $0.02 0 TRUST 0.00000000 TRUST $0.00000000 $0
49 Decentralized Machine Learning Decentralized Machine Learning $0.25 0.01 4.66% $0.24 $0.24 $0.25 0 DML 0.00000000 DML $0.00000000 $0
50 Primalbase Primalbase $42.64 1.91 4.70% $40.72 $40.54 $42.90 0 PBT 0.00000000 PBT $0.00000000 $0
51 MoinCoin MoinCoin $0.05 0.00000000 0.00% $0.05 $0.05 $0.05 0 MOIN 0.00000000 MOIN $0.00000000 $0
52 OmegaCoin OmegaCoin $0.10 0.0004 0.40% $0.10 $0.10 $0.10 0 OMA 0.00000000 OMA $0.00000000 $0
53 Persistent Information Exchange Persistent Information Exchange $0.0003 0.00000000 0.00% $0.0003 $0.0003 $0.0003 0 PIE 0.00000000 PIE $0.00000000 $0
54 BlazerCoin BlazerCoin $0.0003 0.00000000 0.00% $0.0003 $0.0003 $0.0003 0 BLAZR 0.00000000 BLAZR $0.00000000 $0
55 FantomCoin FantomCoin $0.66 0.04 6.38% $0.62 $0.61 $0.66 0 FCN 0.00000000 FCN $0.00000000 $0
56 ReturnBit ReturnBit $0.0003 0.000001 0.39% $0.0003 $0.0003 $0.0003 0 RBIT 0.00000000 RBIT $0.00000000 $0
57 PantherCoin PantherCoin $0.000001 0.00000000 0.00% $0.000001 $0.000001 $0.000001 0 PINKX 0.00000000 PINKX $0.00000000 $0
58 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin $0.00000016 0.00000000 0.00% $0.00000016 $0.00000016 $0.00000016 0 ZECD 0.00000000 ZECD $0.00000000 $0
59 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0004 0.000026 6.29% $0.0004 $0.0004 $0.0004 0 PHC 0.00000000 PHC $0.00000000 $0
60 BitHIRE BitHIRE $0.0085 0.00000000 0.00% $0.0085 $0.0085 $0.0085 0 HIRE* 0.00000000 HIRE* $0.00000000 $0
61 CoinLion CoinLion $0.000063 0.000003 5.75% $0.000059 $0.000059 $0.000067 0 LION 169,360,640.00 LION $10,587.35 $0
62 TagCoin TagCoin $0.00000000 $ $ $ 0 TAG 0.00000000 TAG $ $0
63 TamaGucci TamaGucci $0.37 0.0015 0.40% $0.37 $0.36 $0.37 0 TAM 0.00000000 TAM $0.00000000 $0
64 Gimmer Gimmer $0.0091 0.0004 4.14% $0.0087 $0.0085 $0.01 0 GMR 2,627,542.00 GMR $23,840.82 $0
65 eXMR Monero eXMR Monero $0.28 0.0011 0.39% $0.28 $0.28 $0.28 0 EXMR 0.00000000 EXMR $0.00000000 $0
66 AfterEther AfterEther $0.03 0.0001 0.39% $0.03 $0.03 $0.03 0 AET 0.00000000 AET $0.00000000 $0
67 BlakeStar BlakeStar $0.0026 0.000010 0.38% $0.0026 $0.0026 $0.0026 0 BLAS 0.00000000 BLAS $0.00000000 $0
68 TakCoin TakCoin $0.000002 0.00000000 0.00% $0.000002 $0.000002 $0.000002 0 TAK 0.00000000 TAK $0.00000000 $0
69 Gridmaster Gridmaster $2.70 0.01 0.39% $2.69 $2.68 $2.72 0 GMC 0.00000000 GMC $0.00000000 $0
70 MorpheusCoin MorpheusCoin $0.01 0.000051 0.40% $0.01 $0.01 $0.01 0 MRP 0.00000000 MRP $0.00000000 $0
71 SpecCoin SpecCoin $0.000016 0.00000000 0.40% $0.000016 $0.000016 $0.000016 0 SPEC 0.00000000 SPEC $0.00000000 $0
72 PWR Coin PWR Coin $0.000031 0.000001 4.70% $0.000030 $0.000030 $0.000031 0 PWR 0.00000000 PWR $0.00000000 $0
73 EuropeCoin EuropeCoin $0.18 0.0007 0.40% $0.18 $0.18 $0.18 0 ERC 0.00000000 ERC $0.00000000 $0
74 Vezt Vezt $0.05 0.0002 0.38% $0.05 $0.05 $0.05 0 VZT 0.00000000 VZT $0.00000000 $0
75 Tellurion Tellurion $0.0002 0.00000000 0.00% $0.0002 $0.0002 $0.0002 0 TELL 0.00000000 TELL $0.00000000 $0
76 FireCoin FireCoin $0.10 0.0004 0.39% $0.10 $0.10 $0.10 0 FIRE 0.00000000 FIRE $0.00000000 $0
77 onG.social onG.social $0.89 0.05 6.28% $0.83 $0.83 $0.89 0 ONG 0.00000000 ONG $0.00000000 $0
78 Hello Gold Hello Gold $0.0004 0.000026 6.32% $0.0004 $0.0004 $0.0004 0 HGT 0.00000000 HGT $0.00000000 $0
79 Corion Corion $0.35 0.0013 0.38% $0.35 $0.34 $0.35 0 COR 0.00000000 COR $0.00000000 $0
80 SPECTRE Dividend Token SPECTRE Dividend Token $0.02 0.0013 6.28% $0.02 $0.02 $0.02 0 SXDT 0.00000000 SXDT $0.00000000 $0
81 Sanderon Sanderon $0.0029 0.000011 0.38% $0.0028 $0.0028 $0.0029 0 SDRN 0.00000000 SDRN $0.00000000 $0
82 XanaxCoin XanaxCoin $0.000068 0.00000000 0.00% $0.000068 $0.000068 $0.000068 0 XNX 0.00000000 XNX $0.00000000 $0
83 ChronosCoin ChronosCoin $0.0001 0.00000000 0.00% $0.0001 $0.0001 $0.0001 0 CRX 0.00000000 CRX $0.00000000 $0
84 EtherLite EtherLite $0.0004 0.000022 6.28% $0.0004 $0.0004 $0.0004 0 ETL 0.00000000 ETL $0.00000000 $0
85 Minex Minex $0.000009 0.00000000 0.00% $0.000009 $0.000009 $0.000009 0 MINEX 0.00000000 MINEX $0.00000000 $0
86 CryptoJournal CryptoJournal $0.000092 0.00000000 0.00% $0.000092 $0.000092 $0.000092 0 CJC 0.00000000 CJC $0.00000000 $0
87 AC3 AC3 $0.14 0.0061 4.66% $0.13 $0.13 $0.14 0 AC3 0.00000000 AC3 $0.00000000 $0
88 Scorum Scorum $0.02 0.00000000 0.00% $0.02 $0.02 $0.02 0 SCR* 0.00000000 SCR* $0.00000000 $0
89 LottoCoin LottoCoin $0.0062 0.00000000 0.00% $0.0062 $0.0062 $0.0062 0 LOT 0.00000000 LOT $0.00000000 $0
90 TeslaCoin TeslaCoin $0.0003 0.000001 0.40% $0.0003 $0.0003 $0.0003 0 TES 0.00000000 TES $0.00000000 $0
91 Alpenschillling Alpenschillling $0.10 0.0061 6.28% $0.10 $0.10 $0.10 0 ALPS 0.00000000 ALPS $0.00000000 $0
92 BlockLancer BlockLancer $0.06 0.0026 4.68% $0.06 $0.06 $0.06 0 LNC 0.00000000 LNC $0.00000000 $0
93 EneCoin EneCoin $0.04 0.00000000 0.00% $0.04 $0.04 $0.04 0 ENE 0.00000000 ENE $0.00000000 $0
94 Unfed Coin Unfed Coin $0.0002 0.00000000 0.00% $0.0002 $0.0002 $0.0002 0 UNF 0.00000000 UNF $0.00000000 $0
95 KexCoin KexCoin $0.05 0.0018 3.78% $0.05 $0.05 $0.05 0 KEX 423,381.62 KEX $21,477.38 $0
96 BankCoin BankCoin $0.77 -0.000006 0.00% $0.77 $0.76 $0.77 0 B@ 0.00000000 B@ $0.00000000 $0
97 TigerCoin TigerCoin $0.15 0.0068 4.71% $0.14 $0.14 $0.15 0 TGC 0.00000000 TGC $0.00000000 $0
98 BitcoinPlus BitcoinPlus $2.34 0.14 6.38% $2.20 $2.18 $2.35 0 XBC 0.00000000 XBC $0.00000000 $0
99 Coinmatic Coinmatic $0.000062 0.000003 4.70% $0.000059 $0.000059 $0.000063 0 CTIC 0.00000000 CTIC $0.00000000 $0
100 Aiden Aiden $0.0006 0.000038 6.38% $0.0006 $0.0006 $0.0006 0 ADN 0.00000000 ADN $0.00000000 $0