2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,052,258,613,073,844
Total Volume 24h $11,492,187,336

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Decred Decred $52.28 154.71% 2,300,441.75 DCR $894,181,120
2 IndiCoin IndiCoin $0.000070 134.93% 0.12 INDI $70,486
3 Wild Crypto Wild Crypto $0.09 123.63% 55,349,644.00 WILD $44,342,648
4 Republic Token Republic Token $0.01 78.45% 67,621,400.00 REN $11,509,996
5 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction $0.41 72.96% 60,463,668.00 PIVX $39,937,412
6 DigitalCash DigitalCash $127.97 54.27% 1,518,601.50 DASH $1,596,068,352
7 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin $0.00000034 47.83% 34,644,060.00 ZECD $0
8 GameX GameX $0.0001 43.61% 377,428,064.00 GX $0
9 Opair Opair $0.0050 35.32% 0.00000000 XPO $0
10 DigiByte DigiByte $0.01 33.33% 2,154,306,304.00 DGB $190,884,544
11 ArcticCoin ArcticCoin $0.03 32.20% 179,271,936.00 ARC $28,908,482
12 SecretCoin SecretCoin $0.21 27.63% 88,564,880.00 SCRT $70,716,176
13 GlobalBoost GlobalBoost $0.20 24.85% 3,475.53 BSTY $4,814,753
14 Cashaa Cashaa $0.0007 21.79% 25,236,572.00 CAS $686,963
15 ZCash ZCash $466.33 20.28% 458,633.94 ZEC $7,633,359,872
16 ZenCash ZenCash $20.90 20.20% 14,324,487.00 ZEN $339,992,768
17 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
18 King93 King93 $0.000050 17.34% 224,367,600.00 KING $1
19 Verge Verge $0.0079 14.94% 5,977,120,768.00 XVG $130,240,920
20 SpaceCoin SpaceCoin $0.13 14.87% 258,772.98 SPACE $0
21 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.22 14.62% 19,412,010.00 BAT $324,314,112
22 XenixCoin XenixCoin $0.00000002 10.12% 23,279,066,677,248.00 XEN $4,732,029
23 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
24 ZedCoins ZedCoins $0.0053 9.27% 935,970.00 ZED $5,268,747
25 HexxCoin HexxCoin $0.03 9.19% 27.48 HXX $0
26 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
27 Blockport Blockport $0.0007 8.63% 15,016,383.00 BPT $0
28 Project Zephyr Project Zephyr $0.87 7.44% 244,197.34 ZEPH $0
29 Recovery Right Tokens Recovery Right Tokens $0.75 6.95% 7,436.23 RRT $0
30 Komodo Komodo $0.05 6.30% 626,024.44 KMD $7,091,967
31 GoldMint GoldMint $0.02 5.72% 25.38 MNTP $184,905
32 Callisto Network Callisto Network $0.29 4.86% 3,459,050.50 CLO $272,408,544
33 MindCoin MindCoin $0.0033 4.01% 19,602,800.00 MND $333,846
34 UC Coin UC Coin $1,496.91 3.91% 79.20 UCN $149,691,328
35 Mithril Mithril $0.0002 3.88% 59,503,296.00 MITH $165,908
36 Huobi Token Huobi Token $0.27 3.73% 6,883,151.50 HT $29,778,544
37 Number7 Number7 $0.0006 3.44% 305.94 N7 $0
38 DragonSphere DragonSphere $0.0004 3.42% 373,478,080.00 XDB $8,311,624
39 BurstCoin BurstCoin $0.02 3.16% 0.00000000 BURST $37,613,152
40 Eligma Eligma $0.02 2.93% 2,391,603.75 ELI $0
41 Avalanche Avalanche $0.16 2.67% 138,748,176.00 AVL $0
42 Quantstamp Quantstamp $0.0018 2.67% 6,029,684.00 QSP $1,773,166
43 eBitcoin eBitcoin $0.17 2.59% 0.00000000 EBTC $1,051
44 Mass Coin Mass Coin $0.06 2.31% 3,338.90 MC $738,205
45 Craftcoin Craftcoin $0.0016 1.99% 6,071,044.00 CRAFT $0
46 NumbersCoin NumbersCoin $0.01 1.80% 131,453,888.00 NUM $10,494,490
47 Draftcoin Draftcoin $0.01 1.78% 27,690,838.00 DFT $1,711,059
48 Verify Verify $0.0024 1.73% 0.00000000 CRED $122,486
49 Simple Token Simple Token $0.000053 1.65% 182,202,832.00 OST $42,437
50 Educoin Educoin $0.16 1.48% 24,534,236.00 EDU $163,382,512
51 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0007 1.35% 0.00000000 PHC $0
52 TokenCard TokenCard $0.10 1.32% 0.00000000 TKN $96,809,560
53 FARM Coin FARM Coin $21.23 1.31% 16,330.97 FARM $14,657,563
54 Bitcoin Private Bitcoin Private $2.61 1.21% 0.00000000 BTCP $0
55 Vertcoin Vertcoin $0.07 1.20% 117,122.42 VTC $4,828,633
56 Mercury Mercury $0.0043 1.18% 13,368.00 MER $0
57 ZIX Token ZIX Token $0.000019 1.17% 476,132,224.00 ZIX $113,346
58 OpenANX OpenANX $0.01 1.15% 858,594.44 OAX $1,113,939
59 ACoin ACoin $0.0059 1.12% 65.38 ACOIN $0
60 Time Time $8.53 1.07% 21,640.84 TIME $0
61 Anarchists Prime Anarchists Prime $0.0010 1.04% 10,104,588.00 ACP $0
62 Oxycoin Oxycoin $0.0011 0.96% 244,586,368.00 OXY $11,300,759
63 LUXCoin LUXCoin $0.000020 0.84% 9,963,014,144.00 LUX $19,917
64 Bitcore Bitcore $0.04 0.84% 0.00000000 BTX $867,573
65 OriginTrail OriginTrail $0.52 0.82% 3,561,345.25 TRAC $259,446,816
66 Bitradio Bitradio $0.01 0.80% 0.00000000 BRO $0
67 Snowgem Snowgem $0.08 0.79% 0.00000000 XSG $0
68 NaviAddress NaviAddress $0.02 0.71% 6,887,175.00 NAVI $0
69 Red Pulse Red Pulse $0.09 0.69% 0.00000000 RPX $0
70 Numerai Numerai $12.27 0.69% 1,395,330.38 NMR $130,820,208
71 Psilocybin Psilocybin $0.0003 0.63% 37,759,120.00 PSY $254,874
72 BitConnect Coin BitConnect Coin $0.11 0.60% 8,876,188.00 BCCOIN $7,939,803
73 FeatherCoin FeatherCoin $0.09 0.58% 0.00000000 FTC $438,266,656
74 SoulCoin SoulCoin $0.02 0.53% 4,107,084.25 SOUL $2,150,735
75 ScryptToken ScryptToken $0.0049 0.49% 2,147,904.50 SCT $24,698,484
76 NuBits NuBits $0.0020 0.49% 5,117,389.50 NBT $17,912,188
77 ChessCoin ChessCoin $0.04 0.47% 19,799,524.00 CHESS $12,134,317
78 Aeternity Aeternity $0.0050 0.44% 2,657,576.00 AE $2,204,758
79 Credits Credits $0.0003 0.42% 26,751,320.00 CRE $3,151,807
80 eREAL eREAL $0.0017 0.40% 0.00000000 EREAL $0
81 Network Token Network Token $0.0066 0.40% 0.00000000 NTWK $0
82 Valorem Valorem $0.25 0.40% 0.00000000 VLR $0
83 CrowdCoinage CrowdCoinage $0.02 0.40% 0.00000000 CCOS $0
84 ModulTrade ModulTrade $0.01 0.40% 0.00000000 MTRC $0
85 Digital Assets Power Play Digital Assets Power Play $0.10 0.40% 0.00000000 DPP $0
86 ETHGAS ETHGAS $0.14 0.40% 0.00000000 EGAS $0
87 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.0007 0.40% 0.00000000 BTCE $0
88 Monero Gold Monero Gold $0.000002 0.40% 0.00000000 XMRG $0
89 FinTab FinTab $0.0007 0.40% 0.00000000 FNTB $0
90 X8Currency X8Currency $0.03 0.40% 0.00000000 X8X $0
91 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.82 0.40% 0.00000000 ZCG $0
92 Ethereum Black Ethereum Black $0.000002 0.40% 0.00000000 ETBT $0
93 EtherBTC EtherBTC $0.20 0.40% 0.00000000 ETHB $0
94 PlexCoin PlexCoin $0.02 0.40% 0.00000000 PLX $0
95 MyWish MyWish $0.37 0.40% 0.00000000 WISH $0
96 StashPay StashPay $0.10 0.40% 0.00000000 STP $0
97 PayFair PayFair $0.0010 0.40% 0.00000000 PFR $0
98 Triaconta Triaconta $21.79 0.40% 0.00000000 TRIA $0
99 RiptideCoin RiptideCoin $0.00000000 0.40% 0.00000000 RIPT $0
100 Grid+ Grid+ $1.56 0.40% 0.00000000 GRID $109,389,704