2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,051,750,407,679,902
Total Volume 24h $2,497,743,239

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 GlowShares GlowShares $0.0012 200.26% 1,067,198.62 GSX $0
2 Instamine Nuggets Instamine Nuggets $0.0004 117.79% 428,753,792.00 MINE $0
3 Opair Opair $0.0050 35.46% 0.00000000 XPO $0
4 Advanced Browsing Token Advanced Browsing Token $1.05 25.69% 1,952,777.62 ABT $195,727,808
5 ATMChain ATMChain $1.34 20.15% 9,985,773.00 ATM $13,428,271
6 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
7 BitConnect Coin BitConnect Coin $0.07 19.08% 2,461,228.00 BCCOIN $5,373,351
8 People People $0.01 17.77% 13,019,526.00 MAN $8,213,298
9 MintCoin MintCoin $0.000003 16.71% 1,805,192.00 MINT $1,789,115
10 ParanoiaCoin ParanoiaCoin $0.0003 14.32% 20,840,300.00 PARA $0
11 Dropil Dropil $7.67 14.08% 1,018.84 DROP $7,587,832
12 MindCoin MindCoin $0.0077 13.00% 4,587,668.00 MND $769,845
13 Project Zephyr Project Zephyr $0.70 12.36% 64,971.57 ZEPH $0
14 Particl Particl $0.11 12.10% 133.45 PART $1,672,984
15 Emercoin Emercoin $0.01 12.10% 1,809,726.00 EMC $0
16 Darico Darico $0.0007 11.21% 67,191,304.00 DEC $0
17 BattleCoin BattleCoin $0.0001 10.64% 61,373,816.00 BCX $30,421,530
18 NuBits NuBits $0.0015 9.65% 6,210,687.50 NBT $13,793,568
19 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
20 Flash Flash $2.40 9.17% 27,835.92 FLX $0
21 Penta Penta $0.0024 9.13% 4,792,917.50 PNT $211,261
22 MasterTraderCoin MasterTraderCoin $0.42 8.90% 20,045.52 MTR $163,768
23 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
24 Prizm Prizm $0.0008 8.46% 1,767,355.38 PZM $0
25 Latium Latium $0.0047 7.11% 657,781,440.00 LAT $53,336,368
26 Electroneum Electroneum $0.0016 6.83% 1,717,407,488.00 ETN $28,762,428
27 Essentia Essentia $0.0002 6.67% 50,801,952.00 ESS $267,254
28 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0002 6.50% 53,179,464.00 ELEC $119,446
29 CoinLion CoinLion $0.000030 6.09% 16,762,181.00 LION $0
30 PopularCoin PopularCoin $0.00000007 6.02% 293,855,461,376.00 POP $0
31 Bitspace Bitspace $0.000047 5.13% 62,651,892.00 BSX $2,398,493
32 Monaize Monaize $0.000056 4.89% 148,696,032.00 MNZ $112,908
33 Cashaa Cashaa $0.0021 4.52% 4,833,965.50 CAS $2,076,359
34 Bitrolium Bitrolium $0.0002 4.41% 36,850,524.00 BTL $0
35 TenX TenX $0.0028 3.76% 3,058,350.50 PAY $580,401
36 Giftcoin Giftcoin $0.0005 3.62% 13,998,424.00 GFT $1,165,433
37 LBRY Credits LBRY Credits $0.0014 3.46% 339,971.88 LBC $0
38 Number7 Number7 $0.0006 3.44% 305.94 N7 $0
39 RootCoin RootCoin $0.0058 3.23% 240,168,208.00 ROOT $0
40 BurstCoin BurstCoin $0.02 3.16% 0.00000000 BURST $37,613,152
41 Argentum Argentum $0.64 3.02% 1,638,241.62 ARG $12,835,920
42 Insane Coin Insane Coin $0.000044 2.99% 410,240,992.00 INSN $87,499
43 Eligma Eligma $0.02 2.93% 2,391,603.75 ELI $0
44 Tetra Tetra $0.62 2.92% 1,225,009.62 TRA $6,243,449
45 Propy Propy $0.74 2.88% 4,273,141.00 PRO $74,084,264
46 Telcoin Telcoin $0.0057 2.73% 130,360,616.00 TEL $569,141,568
47 Astronaut Astronaut $0.0084 2.69% 864,299.12 ASTRO $0
48 SelfKey SelfKey $0.0005 2.65% 25,090,988.00 KEY $2,784,000
49 BitRewards BitRewards $0.72 2.63% 1,499.12 BIT $94,064,688
50 Odyssey Odyssey $0.000016 2.63% 566,780,352.00 OCN $157,371
51 eBitcoin eBitcoin $0.17 2.59% 0.00000000 EBTC $1,051
52 Ambrosus Ambrosus $0.0002 2.42% 493,396,320.00 AMB $1,349,142
53 AventCoin AventCoin $1.75 2.34% 25,978.19 AVT $18,695,568
54 MasterMint MasterMint $0.00000084 2.27% 10,022,753,280.00 MM $0
55 ZedCoins ZedCoins $0.0081 2.10% 148,180.00 ZED $0
56 eosDAC eosDAC $0.0002 2.05% 36,919,980.00 EOSDAC $260,784
57 MarsCoin MarsCoin $11.90 1.93% 51.58 MRS $0
58 Circuits of Value Circuits of Value $0.0008 1.91% 19,759,936.00 COVAL $1,371,376
59 FlutterCoin FlutterCoin $0.04 1.89% 2,151,746.75 FLT $0
60 Etherparty Etherparty $0.01 1.87% 82,159,504.00 FUEL $112,553,448
61 ChatCoin ChatCoin $0.23 1.77% 55,703.51 CHAT $2,065,921
62 GlobalBoost GlobalBoost $0.03 1.77% 38,201.11 BSTY $735,761
63 Simple Token Simple Token $0.0001 1.53% 54,970,688.00 OST $118,374
64 Draftcoin Draftcoin $0.0079 1.47% 14,835,566.00 DFT $1,095,968
65 LIFE LIFE $0.000027 1.38% 2,413,952,256.00 LIFE $265,649
66 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0007 1.35% 0.00000000 PHC $0
67 Kin Kin $0.000002 1.32% 813,096,576.00 KIN $6,752,193
68 TokenCard TokenCard $0.10 1.32% 0.00000000 TKN $96,809,560
69 BMChain BMChain $0.15 1.31% 156,733,952.00 BMT $0
70 Bitcoin Private Bitcoin Private $2.61 1.21% 0.00000000 BTCP $0
71 Mysterium Mysterium $0.21 1.17% 289,735.84 MYST $5,215,400
72 Psilocybin Psilocybin $0.0002 1.12% 45,045,940.00 PSY $181,846
73 Cryptonite Cryptonite $0.02 1.12% 502,085,344.00 XCN $826,675,840
74 LATOKEN LATOKEN $0.01 1.04% 225.20 LA $5,951,506
75 Sether Sether $2,812.92 0.94% 0.00000000 SETH $32,585,608
76 UFO Coin UFO Coin $0.00000022 0.94% 350,040,457,216.00 UFO $11,218,876
77 Insanity Coin Insanity Coin $0.000063 0.93% 928,616,896.00 WOLF $56,467,104
78 Bitradio Bitradio $0.01 0.80% 0.00000000 BRO $0
79 NEXO NEXO $1.27 0.79% 1,488,961.12 NEXO $1,270,214,400
80 Snowgem Snowgem $0.08 0.79% 0.00000000 XSG $0
81 BitalphaCoin BitalphaCoin $0.0018 0.75% 4,252,981.50 BAC $100,150
82 Red Pulse Red Pulse $0.09 0.69% 0.00000000 RPX $0
83 TraDove TraDove $0.000026 0.66% 283,456,416.00 BBC $54,403
84 Dnotes Dnotes $0.02 0.65% 180,215.09 NOTE $1,778,519
85 ArchCoin ArchCoin $0.0092 0.57% 1,658,084.62 ARCH $10,561,267
86 BosonCoin BosonCoin $0.11 0.52% 7,122,452.50 BOSON $21,738,788
87 Experience Points Experience Points $0.000002 0.47% 0.00000000 XP $0
88 TBIS token TBIS token $2.45 0.46% 1,261,513.00 BAR $97,753,576
89 TappingCoin TappingCoin $0.0004 0.46% 85,836,536.00 TAP $0
90 Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond $0.03 0.45% 255,778.83 BCD $7,036,658
91 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $0.46 0.43% 19,606.88 QRL $36,393,372
92 eREAL eREAL $0.0017 0.40% 0.00000000 EREAL $0
93 Network Token Network Token $0.0066 0.40% 0.00000000 NTWK $0
94 Valorem Valorem $0.25 0.40% 0.00000000 VLR $0
95 CrowdCoinage CrowdCoinage $0.02 0.40% 0.00000000 CCOS $0
96 ModulTrade ModulTrade $0.01 0.40% 0.00000000 MTRC $0
97 Digital Assets Power Play Digital Assets Power Play $0.10 0.40% 0.00000000 DPP $0
98 ETHGAS ETHGAS $0.14 0.40% 0.00000000 EGAS $0
99 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.0007 0.40% 0.00000000 BTCE $0
100 Monero Gold Monero Gold $0.000002 0.40% 0.00000000 XMRG $0