2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,051,556,609,221,472
Total Volume 24h $16,355,963,753

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 PesoBit PesoBit $0.0029 53.96% 3,694,905.50 PSB $80,684
2 I-House Token I-House Token $0.000044 38.21% 635,282,496.00 IHT $44,218
3 MarsCoin MarsCoin $10.00 36.59% 417.16 MRS $0
4 Opair Opair $0.0050 35.34% 0.00000000 XPO $0
5 Quoine Liquid Quoine Liquid $0.02 34.01% 128,329.90 QASH $20,247,068
6 WorldCoin WorldCoin $0.0041 24.24% 3,001.00 WDC $0
7 ArchCoin ArchCoin $0.02 20.72% 2,349,473.00 ARCH $21,314,848
8 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
9 Mercury Mercury $0.0083 18.57% 41,074.43 MER $0
10 Essentia Essentia $0.0002 15.22% 33,376.00 ESS $333,461
11 MasterMint MasterMint $0.000001 13.39% 539,652,736.00 MM $0
12 AI Crypto AI Crypto $0.28 11.10% 4,128,652.50 AIC $284,568,768
13 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
14 Request Network Request Network $0.12 8.95% 16,216,957.00 REQ $119,570,432
15 Refereum Refereum $0.000025 8.90% 9,086,862.00 RFR $124,673
16 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
17 Ruff Ruff $0.0002 8.65% 53,343.00 RUFF $294,929
18 BlockCDN BlockCDN $0.0002 8.50% 100,229.00 BCDN $164,576
19 Project Zephyr Project Zephyr $0.60 7.79% 27,627.32 ZEPH $0
20 BattleCoin BattleCoin $0.0002 7.73% 2,049,725.00 BCX $32,461,492
21 Iungo Iungo $0.000009 6.56% 7,759,288,832.00 ING $560
22 TraDove TraDove $0.000020 6.21% 22,786,754.00 BBC $43,044
23 Odyssey Odyssey $0.000019 6.05% 35,451,928.00 OCN $187,371
24 TenX TenX $0.0062 5.06% 218,961.59 PAY $1,265,211
25 Insanity Coin Insanity Coin $0.000005 4.99% 16,095,954,944.00 WOLF $3,481,935
26 Number7 Number7 $0.0006 3.44% 305.94 N7 $0
27 BurstCoin BurstCoin $0.02 3.16% 0.00000000 BURST $37,613,152
28 JoyToken JoyToken $0.0028 3.13% 59,656,312.00 JOY $3,058,727
29 Cashaa Cashaa $0.0025 3.00% 19,430,272.00 CAS $2,455,964
30 Eligma Eligma $0.02 2.93% 2,391,603.75 ELI $0
31 NagaCoin NagaCoin $0.01 2.81% 2,752,793.75 NGC $980,495
32 eBitcoin eBitcoin $0.17 2.59% 0.00000000 EBTC $1,051
33 ParanoiaCoin ParanoiaCoin $0.0003 2.47% 23,509.00 PARA $0
34 Monetha Monetha $0.0013 2.42% 10,737,933.00 MTH $510,981
35 LBRY Credits LBRY Credits $0.0025 2.00% 205,575.66 LBC $0
36 MIScoin MIScoin $0.11 1.52% 1,421.39 MIS $106,987
37 BitRewards BitRewards $0.77 1.43% 2,249.65 BIT $100,878,880
38 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0007 1.35% 0.00000000 PHC $0
39 ACT ACT $0.20 1.34% 404,990,912.00 ACT $187,127,520
40 TokenCard TokenCard $0.10 1.32% 0.00000000 TKN $96,809,560
41 Bitcoin Private Bitcoin Private $2.61 1.21% 0.00000000 BTCP $0
42 ByteCoin ByteCoin $0.0002 0.97% 136,898.00 BCN $36,390,372
43 Forever Coin Forever Coin $0.0078 0.93% 2,097,510.00 XFC $7,802,917
44 Bitradio Bitradio $0.01 0.80% 0.00000000 BRO $0
45 Snowgem Snowgem $0.08 0.79% 0.00000000 XSG $0
46 Red Pulse Red Pulse $0.09 0.69% 0.00000000 RPX $0
47 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0002 0.59% 43,702.00 ELEC $125,982
48 eREAL eREAL $0.0017 0.40% 0.00000000 EREAL $0
49 Network Token Network Token $0.0066 0.40% 0.00000000 NTWK $0
50 Valorem Valorem $0.25 0.40% 0.00000000 VLR $0
51 CrowdCoinage CrowdCoinage $0.02 0.40% 0.00000000 CCOS $0
52 ModulTrade ModulTrade $0.01 0.40% 0.00000000 MTRC $0
53 Digital Assets Power Play Digital Assets Power Play $0.10 0.40% 0.00000000 DPP $0
54 ETHGAS ETHGAS $0.14 0.40% 0.00000000 EGAS $0
55 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.0007 0.40% 0.00000000 BTCE $0
56 Monero Gold Monero Gold $0.000002 0.40% 0.00000000 XMRG $0
57 FinTab FinTab $0.0007 0.40% 0.00000000 FNTB $0
58 X8Currency X8Currency $0.03 0.40% 0.00000000 X8X $0
59 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.82 0.40% 0.00000000 ZCG $0
60 Ethereum Black Ethereum Black $0.000002 0.40% 0.00000000 ETBT $0
61 EtherBTC EtherBTC $0.20 0.40% 0.00000000 ETHB $0
62 PlexCoin PlexCoin $0.02 0.40% 0.00000000 PLX $0
63 MyWish MyWish $0.37 0.40% 0.00000000 WISH $0
64 StashPay StashPay $0.10 0.40% 0.00000000 STP $0
65 PayFair PayFair $0.0010 0.40% 0.00000000 PFR $0
66 Triaconta Triaconta $21.79 0.40% 0.00000000 TRIA $0
67 RiptideCoin RiptideCoin $0.00000000 0.40% 0.00000000 RIPT $0
68 Grid+ Grid+ $1.56 0.40% 0.00000000 GRID $109,389,704
69 Sakuracoin Sakuracoin $0.05 0.40% 0.00000000 SKR $0
70 Envion Envion $11.20 0.40% 0.00000000 EVN $0
71 Newbium Newbium $0.0049 0.40% 0.00000000 NEWB $0
72 Tracto Tracto $0.0028 0.40% 0.00000000 TRCT $0
73 NEO Gold NEO Gold $0.0044 0.40% 0.00000000 NEOG $0
74 PoSToken PoSToken $0.05 0.40% 0.00000000 POS $0
75 Xenon Xenon $0.01 0.40% 0.00000000 XNN $0
76 Realisto Realisto $1.02 0.40% 0.00000000 REA $0
77 EthereumLite EthereumLite $1.23 0.40% 0.00000000 ELITE $0
78 Ethereum Cash Ethereum Cash $0.05 0.40% 0.00000000 ECASH $0
79 Follow Coin Follow Coin $0.000020 0.40% 0.00000000 FLLW $0
80 Theresa May Coin Theresa May Coin $0.000082 0.40% 3,018.23 MAY $0
81 Ethereum Gold Ethereum Gold $0.09 0.40% 0.00000000 ETG $0
82 eLTC eLTC $0.0009 0.40% 0.00000000 ELTC2 $0
83 Musiconomi Musiconomi $0.02 0.40% 0.00000000 MCI $0
84 ALISmedia ALISmedia $0.28 0.40% 0.00000000 ALIS $0
85 FLiK FLiK $0.11 0.40% 0.00000000 FLIK $0
86 Peerguess Peerguess $0.0002 0.40% 0.00000000 GUESS $0
87 FLASH coin FLASH coin $0.21 0.40% 0.00000000 FLASH $31,892,950
88 WandX WandX $0.19 0.40% 0.00000000 WAND $0
89 Global Jobcoin Global Jobcoin $0.25 0.40% 0.00000000 GJC $0
90 MiniApps MiniApps $0.18 0.40% 0.00000000 MAT $0
91 Crypto Tickets Crypto Tickets $0.11 0.40% 0.00000000 TKT $0
92 Crowdwiz Crowdwiz $0.000002 0.40% 0.00000000 WIZ $21
93 Facecoin Facecoin $0.08 0.40% 0.00000000 FC $0
94 Kapu Kapu $0.000098 0.40% 0.00000000 KAPU $0
95 Cryptum Cryptum $0.0006 0.40% 0.00000000 CRTM $0
96 Hubiit Hubiit $0.70 0.40% 0.00000000 HBT $0
97 Gimli Gimli $0.0018 0.40% 0.00000000 GIM $0
98 Blockchain Index Blockchain Index $9.34 0.40% 0.00000000 BLX $0
99 Stakecoin Stakecoin $0.0021 0.40% 0.00000000 STCN $0
100 Nimfamoney Nimfamoney $0.03 0.40% 0.00000000 NIMFA $0